デジタル絶縁抵抗計 MY600
商品コード:51812
¥59,950 (税込)
商品説明
この1台でいつもの保守・点検作業の効率がアップする、デジタル絶縁抵抗計 MY600の販売です。
従来機種の作業時間をさらに効率化するため、測定時間を高速化し、バックライトの色による判定機能を搭載しました。
- 製造元
- 横河計測(株)
- 目安納期
- 30営業日前後
- 送料について
- 3万円以上は配送料無料 ※北海道・沖縄・離島は除く
商品詳細
■測定結果の良否を色で判定
任意の基準値を設定し、測定結果のPASS(良:緑)とFAIL(否:赤)を判定します。
■約0.5秒の高速測定
絶縁抵抗の測定時間が約0.5秒と高速のため、作業時間の短縮に貢献します。
■予防保全の絶縁劣化診断(PIとDAR測定)
絶縁抵抗を所定の時間、連続測定することにより、抵抗値の増減が測定できます。
この増減により、測定対象の絶縁劣化診断ができます。
電磁流量計などのIA機器や電気設備の予防保全に役立つ測定項目です。
■自動点灯のバックライトと照明
暗い場所で自動点灯するバックライトと測定物を照らすLEDライトを標準搭載。
■スイッチ式ラインプローブを標準付属
ラインプローブの手元スイッチで測定のON / OFFが可能。
手元を見直す動作がなくなり、効率的な作業が可能です。
【仕様】
定格測定電圧 | 50V | 100V※ | 125V※ | 250V | 500V | 1000V |
有効最大表示値 | 100MΩ | 200MΩ | 250MΩ | 500MΩ | 2000MΩ | 4000MΩ |
第1有効測定範囲 | 0.100~10.00MΩ | 0.100~20.00MΩ | 0.100~25.00MΩ | 0.100~50.0MΩ | 0.100~500MΩ | 0.100~1000MΩ |
確度(第1有効測定範囲) | ±2% reading ±2 digit | |||||
第2有効測定範囲 | 10.01~100.0MΩ | 20.01~200.0MΩ | 25.01~250.0MΩ | 50.1~500MΩ | 501~2000MΩ | 1001~4000MΩ |
確度(第2有効測定範囲) | ±5% reading | |||||
上記以外測定範囲の確度 | 0.050〜0.099MΩ:±2% reading ±4 digit 0.000~0.049MΩ:±2% reading ±6 digit |
※100V/125Vは切替え方式
【電圧測定】
交流 | 2.0~600V rms(45~65Hz) |
直流 | ±(2.0~600)V |
確度 | ±1% reading ±4 digit 交流、直流の自動判別(2V以上) |
【低抵抗測定】
測定範囲 | 40.00/400.0/4000Ω(オートレンジ切替) |
確度 | ±2.5% reading ±8 digit(0.20~4000Ω)±8 digit(0.00~0.19Ω) |
表示 | バーグラフ、4000ディジタルカウント表示 |
機能 | 自動放電、活線警告、コンパレータによる良否色判定、ブザー警告、USB通信、バッテリチェック、測定値の保存、経過時間表示、PI/DAR表示、シリアルNo.表示、データホールド、LED自動ライト |
測定カテゴリ | CATⅢ 600V |
IP保護等級 | IP40 |
適合規格 | JIS C 1302: 2018 EN61557-1、2、4、10 EN61326-1 ClassB、EN61326-2-2 EN61010-1 EN61010-2-30 EN61010-31 IEC61010-2-034 |
試験条件 | 23±5℃、80%RH以下(結露なきこと) |
使用温湿度範囲 | −10~+50℃、80%RH以下(結露なきこと) |
保存温湿度範囲 | −20~+60℃、75%RH以下(結露なきこと) |
オートパワーオフ | 無操作後、約10分経過時に作動 |
電池寿命 | 約1300回(500V/0.5MΩ) |
電源 | LR6×4(アルカリ単3電池4本) |
寸法 | 約156(W)×97(H)×46(D) mm |
質量(電池含む) | 約490g |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません