定温乾燥器 DY401 ※在庫・価格はお問い合わせください。
商品コード:51422
¥0 (税込)
商品説明
骨材のふるい分け試験での含水率測定や各試料の含水率測定に最適です。
直感的な操作を実現し、操作パネルに傾斜を付けて、より視認性を向上した定温乾燥機 DY401です。
独立過昇防止器を正面に配置し設定をいつでも確認することができます。
納品先によって運賃が変動します。価格は別途お問い合わせください。
- 製造元
- ヤマト科学
- 目安納期
- 10営業日前後
- 送料について
- 3万円以上は配送料無料 ※北海道・沖縄・離島は除く
商品詳細
■選べる4つの運転モード搭載
■直感的な操作が可能
■安全性能が充実
【仕様】
| 方式 | 自然対流式 | |
| 性能 | 温度制御範囲 | 室温+10~280℃ ※1 |
| 温度変動(JIS C 60068-3-5:2020) | ±2℃(at 280℃、排気口全開) ※1 | |
| 温度勾配(JIS C 60068-3-5:2020) | 30℃(at 280℃、排気口全開) ※1 | |
| 温度上昇速度(JIS C 60068-3-5:2020) | 4.3℃/min ※2 | |
| 温度上昇時間 | 約70分 ※2 | |
| 機構 | 排気口 | 内径34mm×2(天井部) |
| ヒータ | ワイヤヒータ/680W×2 | |
| 制御部 | 制御方式 | マイクロコンピュータによるヒータ出力のPID制御 |
| 設定方式 | サブメニューおよび▼▲キーによるデジタル設定 | |
| 運転モード | 定値運転、オートストップ運転、クイックオートストップ運転、オートスタート運転 | |
| センサ | K熱電対 | |
| 付帯機能 | キャリブレーションオフセット機能 | |
| 安全装置 | コントローラ自己診断機能 | 温度センサ異常、メモリ異常、自動過昇防止、測定温度異常 |
| 保安装置 | 漏電ブレーカ、液圧式独立過昇防止機能 | |
| 規格 | 外寸法 | 550(W)×540(D)×730(H)mm |
| 内寸法 | 450(W)×410(D)×400(H)mm | |
| 内容積 | 74L | |
| 重量 | 約38kg | |
| 電源(50/60Hz) | 100V 14A | |
※1性能は電源がAC100V、室温23℃±5℃、湿度65%RH±20%、無負荷時の値です。本器の使用環境温度範囲は5~35℃です。
※2温度上昇時間は電源がAC100V、室温23℃、湿度65%RH±20%、無負荷時の値です。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません

































